Bugetul pentru casa noastră de paie a fost clar încă de la început: 7.000 EUR ca s-o vedem în picioare. Încă nu l-am depășit.
Ca de obicei, am ținut o evidență minuțioasă a tuturor cheltuielilor, împărțite pe etape. S-ar putea să fie de folos celor interesați de astfel de construcții în regie proprie.
Scopul nostru a fost ridicarea cu forțe proprii a unei căsuțe mici alternative. Ideea de „casă” înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți, așa că trebuie să meționăm de la început ce considerăm noi facultativ și nu am inclus în preț: gard, obiecte sanitare, mobilă, finisaje interioare, branșamente la utilități, fosă, proiect, aprobări. Terenul nu e, din păcate, opțional, dar, din fericire, îl aveam deja.
În timpul construcției, stresul și graba îți afectează deciziile. Pare că nu mai ai timp să analizezi și să compari, mai ales când vorbim de tehnologii „alternative” de construcție, unde părerile sunt împărțite (sau pur și simplu proaste). Pe noi ne-ar fi ajutat mult o listă de acest tip care, deși diferă în mod evident de la proiect la proiect, ar fi putut funcționa ca un ghid. Așa că, poftim.
Etapa 1: Fundație (1066 EUR) |
||||||
Element | Dimensiuni | Cantitate | UM | Preț/UM | Preț (RON) | Preț (EUR) |
Beton perimetru | 27,5 x 0,3 x 0,5 m | 4,5 | m3 | 248,00 | 1116,00 | 253,64 |
Beton placă | 7,5 x 5 x 0,1 m | 4,0 | m3 | 248,00 | 992,00 | 225,45 |
Plasa sudată fundație | 2 x 5 m | 3,0 | buc. | 55,00 | 165,00 | 37,50 |
Plasa sudată placă | 2 x 5 m | 4,0 | buc. | 55,00 | 220,00 | 50,00 |
Polistiren perimetru interior 5 cm | L = 24,4; h = 0,1 m | 4,9 | placă | 2,34 | 11,42 | 2,60 |
Polistiren perimetru exterior 10 cm | L = 27,6; h = 0,5 m | 30,0 | placă | 6,73 | 201,90 | 45,89 |
Cofraj lemn | L = 54,8; h = 0,6 m | 14,0 | buc. | 21,90 | 306,60 | 69,68 |
Piatră sub perimetru | 27,4 x 0,4 x 0,1 m | 1,1 | m3 | 107,00 | 117,27 | 26,65 |
Piatră sub placă | 7,4 x 4,8 x 0,1 m | 3,6 | m3 | 107,00 | 380,06 | 86,38 |
Folie PVC | 4 x 25 m | 1,0 | sul | 119,00 | 118,00 | 27,05 |
Nisip țevi | 6,0 | găleată | 1,50 | 9,00 | 2,05 | |
Manoperă săpat | 500,00 | 113,64 | ||||
Închiriat pompă beton perimetral | 300,00 | 68,18 | ||||
Închiriat pompă beton placă | 250,00 | 56,82 | ||||
Etapa 2: Pereți (2768 EUR) |
||||||
Element | Dimensiuni | Cantitate | UM | Preț/UM | Preț (RON) | Preț (EUR) |
Manoperă | 3080,00 | 700,00 | ||||
Stâlpi verticali 3m | 3 x 0,1 x 0,1 m | 10 | buc. | 25,00 | 250,00 | 56,82 |
Stâlpi verticali 4m | 4 x 0,1 x 0,1 m | 12 | buc. | 30,00 | 360,00 | 81,82 |
Stâlpi exteriori 4m | 4 x 0,1 x 0,1 m | 12 | buc. | 50,00 | 600,00 | 136,36 |
Scândură talpă | 4 x 0,5 x 0,15 m | 7 | buc. | 23,00 | 161,00 | 36,59 |
Soluție tratat lemn | 2 | cutii | 100,00 | 200,00 | 45,45 | |
L-uri metal | 64 | buc. | 6,50 | 416,00 | 94,55 | |
L-uri mici | 100,00 | 22,73 | ||||
Ancore beton | 25 | buc. | 6,50 | 162,50 | 36,93 | |
Izolație bitum | 1 | sul | 82,00 | 82,00 | 18,64 | |
Transport cherestea | 150,00 | 34,09 | ||||
Transport baloți | 900,00 | 204,55 | ||||
Baloți | 250 | buc. | 5,00 | 1250,00 | 284,09 | |
Plasă de sârmă | 1 x 50 m | 3 | buc. | 58,00 | 175,00 | 39,77 |
Cuie, șurburi, ancore, capse | 838,00 | 190,45 | ||||
Sfoară legat | 64,00 | 14,55 | ||||
Prelate pereți | 632,00 | 143,64 | ||||
Bârne interioare | 270,00 | 61,36 | ||||
Tencuială: praf marmură | 60 | sac | 13,64 | 818,40 | 186,00 | |
Tencuială: transport praf marmură | 130,00 | 29,55 | ||||
Tencuială: var hidraulic NHL5 | 7 | sac | 82,00 | 574,00 | 130,45 | |
Tencuială: var pastă | 40 | pungă | 13,60 | 544,00 | 123,64 | |
Tencuială: zgură caramidă | 25 | sac | 16,00 | 400,00 | 90,91 | |
Ciment | 1 | sac | 17,00 | 17,00 | 3,86 | |
Electrice: tuburi plastic | 3 m | 2 | buc. | 3,23 | 6,46 | 1,47 |
Etapa 3: Acoperiș (2094 EUR) |
||||||
Element | Dimensiuni | Cantitate | UM | Preț/UM | Preț (RON) | Preț (EUR) |
Manoperă | 1320,00 | 300,00 | ||||
Grinzi transversale 5m | 5 x 0,1 x 0,1 m | 6 | buc. | 38,00 | 228,00 | 51,82 |
Căpriori 4m | 4 x 0,05 x 0,15 m | 26 | buc. | 23,00 | 598,00 | 135,91 |
Astereală | 3 x 0,1 x 0,025 m | 2 | m3 | 700 | 1400,00 | 318,18 |
Membrană vapori | 548,20 | 124,59 | ||||
Tablă | 50 | foaie | 44,90 | 2245,00 | 510,23 | |
Accesorii perimetru | 548,00 | 124,00 | ||||
Membrană condens | 1 | rolă | 219,00 | 49,77 | ||
L-uri căpriori | 43 | buc. | 3,60 | 154,80 | 35,18 | |
Șuruburi tablă | 450 | buc. | 97,80 | 22,23 | ||
Șipci și contrașipci | 4 x 0,05 x 0,025 m | 75 | buc. | 6,49 | 486,75 | 110,63 |
Cuie, șuruburi | 50,00 | 11,36 | ||||
Termoizolație acoperiș | 300,00 | |||||
Etapa 4: Geamuri și uși (927 EUR) |
||||||
Element | Dimensiuni | Cantitate | UM | Preț/UM | Preț (RON) | Preț (EUR) |
Termopan | 2 uși, 4 geamuri | 3473,00 | 789,32 | |||
Pervazuri geamuri | 3 x 0,025 x 0,046 m | 3 | buc | 45,95 | 137,85 | 31,33 |
Lipici, silicon, chit, pistol silicon, lazură | 468,45 | 106,47 | ||||
Praguri uși | ||||||
Etapa 5: Instalații (? EUR) |
||||||
Țeavă canalizare | 4 m | ml | 10,00 | 40,00 | 9,09 | |
Țeavă alimentare apă | 10 m | ml | 2,26 | 22,60 | 5,14 | |
Țeavă scurgere apă | 5 m | ml | 5,00 | 25,00 | 5,68 | |
Electrice: contor | 163,55 | 31,17 | ||||
Săpat puț | ||||||
29094,82 RON / 6912,46 EUR |
Casa nu e gata, așa că vom actualiza articolul atunci când și dacă apar cheltuieli noi. După cum spuneam și la început, acesta a fost experimentul nostru (reușit) de casă de paie ieftină. La 7.000 EUR toate calculele ies în favoarea noastră. Dar nu toată lumea calculează la fel. O casă făcută cu mâna ta nu pare să fie niciodată „completă” și întotdeauna îi poți adăuga îmbunătățiri, mai ales la interior. Suntem siguri că, dacă am vrea (dar nu vrem), am putea să triplăm ușor suma adăugând finisaje interioare, mobilă, obiecte sanitare. Notăm conștiincioși și cheltuielile cu mobila (pe care, apropo, o facem acum singurei, în mare parte din lemn masiv) și o să le publicăm când ne vedem mutați acolo cu cățel, purcel și pisici.
Deși am dedicat un articol întreg cheltuielilor, simțim că banii nu au fost în topul problemelor noastre, comparativ, de exemplu, cu efortul fizic sau timpul necesar. Există evident și o corelare clară și invers proporțională între volumul de muncă depus de noi doi și suma de bani investită: cu cât ești dispus să faci mai multe cu mâinile tale, cu atât plătești mai puțin, se pare. Plătești, evident, cu timp. Dacă-l ai și-ți face plăcere să-l consumi așa, proiectul tinde să devină plăcut. Altfel, dacă te grăbești și vrei „s-o vezi la cheie și să te muți în ea”, pregătește-te de cheltuieli serioase.
Clar, labor omnia vincit, dar nu te da și tu peste cap…
- Dacă ești curios cum e cu casele de paie: O casă mică de paie – introducere