Facem un experiment și ne publicăm live cheltuielile în Asia din 2014. În tabelul de mai jos găsești o listă curentă cu detalii despre cum ne cheltuim banii. Găsești jos statistici și medii, plus totaluri grupate pe categorii. Pentru că mare parte din timp a fost petrecut în Malaezia, avem prețurile în RON, care este egal și la fel cu un RM (Ringgit Malaysia), în Rupii Indoneziene (pentru Indonezia și Papua), dar și totaluri convertite in Euro.
Cheltuieli zilnice (live februarie – iulie 2014)
Data | Suma (RM) | Suma (IDR) | Descriere | Loc | Categ |
---|---|---|---|---|---|
1RM = 1RON | 1$ = 10000IDR | ||||
Extras 400 RM bancomat mall Pantai Chenang | Langkawi, Malaezia | ||||
Schimbat 20 USD in 64 RM | |||||
25.01 | 12 | Papuci de plaja x 2 | Shopping | ||
3.9 | Crackers | Mancare | |||
28.01 | 8.2 | Lipici, aparat de ras, rigla, banda adeziva | Shopping | ||
4.6 | Benzina autostop | Transport | |||
2 | Inghetata McDonalds x2 | Mancare | |||
2 | Apa 2L | Mancare | |||
8.8 | Cartela SIM HotLink | Shopping | |||
10 | Mancare restaurant (4.5 + 5.5) | Mancare | |||
1 | Ardei iute | Mancare | |||
2.5 | Restaurand desert „cendal” | Mancare | |||
12 | Taxi | Transport | |||
6.02 | 8.7 | Bomboane, ciocolata, sapun | Mancare | ||
8.02 | 2 | Apa x2 | Mancare | ||
5.8 | Fish chips, chips | Mancare | |||
8 | Nuca de cocos x2 | Mancare | |||
10.02 | 20 | Credit cartela SIM | Shopping | ||
8 | Materiale Adi (bentite, pistol de lipit) | Shopping | |||
1 | Gogosi karipa | Mancare | |||
1.7 | Materiale Adi (panglica) | Shopping | |||
11.2 | Materiale Adi (ata, croseta, fermoar) | Shopping | |||
15.02 | 19 | Picaturi nas, ibuprofen | Shopping | ||
17 | Carne gratar | Mancare | |||
17.02 | Extras 400 RM bancomat Maybank | ||||
19.02 | 3 | Mancare (frigarui, chiftele susan, karipa, etc) | Mancare | ||
3.6 | Suc x2 (100 Plus, F&N Icea Cream Soda) | Mancare | |||
17 | Carne gratar (jumate cu Dennis) | Mancare | |||
280 | Inchiriat scooter | Transport | |||
Garantie scooter (250 RM) | |||||
20.02 | 4 | Suc x2 (100 Plus) | Mancare | ||
5.9 | Bubble Plum Ice Tea | Mancare | |||
2 | Inghetata McDonalds x2 | Mancare | |||
21.02 | 3 | Apa x2 (7 wells waterfall) | Mancare | ||
26.7 | Mancare restaurant (chicken manch, rice, naan) | Mancare | |||
5 | benzina scooter | Transport | |||
1 | Parcare scooter 7 wells | Transport | |||
22.02 | 50 | Pantaloni scurti Cristi x2 | Shopping | ||
50 | Tricou Cristi x3 | Shopping | |||
12.7 | Prezervative | Shopping | |||
23.02 | 4.8 | Sucuri x3 | Mancare | ||
2 | Inghetata McDonalds x2 | Mancare | |||
4 | benzina scooter | Transport | |||
6 | Papuci de plaja | Shopping | |||
Extras 200 RM bancomat RHB | |||||
24.02 | 4.6 | Inghetata McDonalds x4 (da, 4…) | Mancare | ||
25.02 | 4.8 | Sucuri x2 | Mancare | ||
4 | Inghetata McDonalds x4 | Mancare | |||
8.4 | Junk food supermarket (chips-uri, cola, diverse) | Mancare | |||
26.02 | 2 | Inghetata McDonalds x2 | Mancare | ||
20 | Mojito pe plaja x2 | Mancare | |||
5.5 | Tigari Pall Mall | Mancare | |||
28.02 | 2 | Inghetata McDonalds x2 | Mancare | ||
28 | Masa in oras (orez cu caracatita, homar, ou, sosuri etc) | Mancare | |||
2 | Sandale | Shopping | |||
5.4 | Chips-uri (chilli si homar) | Mancare | |||
2.03 | 6.5 | McDonalds: Oreo McFlurry si Chocolate McSundae | Mancare | ||
2 | Inghetata McDonalds x2 | Mancare | |||
4.03 | 4 | Inghetata McDonalds x4 | Mancare | ||
24 | Meniuri McDonalds: Spicy McChicken Deluxe si Quarter Pounder w Cheese | Mancare | |||
22 | Meniuri KFC: Special Tuesday Treat Spicy Chicken si Combo 1 | Mancare | |||
3 | Snacks de la Night Market | Mancare | |||
5.03 | 2 | 2x bautura cu gheata (sugar can si coconut) (Night Market) | Mancare | ||
1 | 2x samosa (Night Market) | Mancare | |||
5.5 | seafood mix (Night Market) | Mancare | |||
1 | 2x clatita cu porumb dulce (Night Market) | Mancare | |||
1 | 3x clatita cu ananas (Night Market) | Mancare | |||
3 | 1x murtabak (Night Market) | Mancare | |||
3 | 3x bautura cu gheata (masala ice tea) | Mancare | |||
2 | 4x chicken/beef satay (Night Market) | Mancare | |||
1 | 2x clatite cu porumb dulce | Mancare | |||
11.5 | 3x apa tonica si tigari | Mancare | |||
24.6 | ventolin spray | Shopping | |||
6.03 | 5.9 | Desert x 2 | Mancare | ||
9.03 | 20 | Tigari si ciocolata | Mancare | ||
22 | McDonalds: Chicken Spicy McDeluxe si Black Pepper | Mancare | |||
10.03 | Extras 200 RM bancomat MayBank | ||||
13.03 | 20 | Masa la restaurant (nasi goreng paprik) | Mancare | ||
14.03 | 4 | Orez cu pui si sos (Night Market) | Mancare | ||
3 | Murtabak (Night Market) | Mancare | |||
3 | 2 x sucuri cu gheata | Mancare | |||
3 | Triungiuri cu pasta de peste iute in frunza de banan (Night Market) | Mancare | |||
5 | 10 x chicken satay mic cu sos (Night Market) | Mancare | |||
5 | Dulciuri (Night Market) | Mancare | |||
1 | Mancare neidentificata (cu sos) (Night Market) | Mancare | |||
15.03 | 16.9 | Inghetata, biscuiti si ciocolata de la supermarket | Mancare | ||
16.03 | 13 | Masa la restaurant (caracatita si salata de mango) | Mancare | ||
3 | 3x inghetata McDonalds | Mancare | |||
7 | Tigari | Mancare | |||
18.03 | 50 | Inchiriat scooter inca 5 zile | Transport | ||
7.55 | Tampoane | Shopping | |||
5.95 | 4x inghetate McDonalds + suc McFizz | Mancare | |||
12 | Deodorant, tampoane, aparat ras | Shopping | |||
13 | Colanti Adriana | Shopping | |||
19.03 | 16 | Biscuiti si tigari | Mancare | ||
21.03 | 6.4 | Pufuleti, Pepsi Twist, mentosane | Mancare | ||
13.9 | 6x bere si ciocolata | Mancare | |||
22.03 | Extras 500 RM bancomat RHB | ||||
9.5 | McDonalds Inghetata si Quarter Pounder with Cheese | Mancare | |||
127 | 2x Bilete feribot Kuah – Penang | Transport | |||
23.03 | 27 | Medicamente prim-ajutor Indonezia | Shopping | ||
10 | Tigari (gata, ne-am lasat!) | Mancare | |||
24.03 | 19 | Orez prajit cu pasta de creveti si pui cu orez, 2x ceai | Penang, Malaezia | Mancare | |
325 | Cazare 5 nopti Muntri House, GeorgeTown, Penang | Cazare | |||
25.03 | 13.2 | Mancare restaurant mall (orez prajit tom yam si taitei bee hun) | Mancare | ||
2 | inghetata McDonalds x2 | Mancare | |||
17 | mancare supermarket (taitei instant, branza, sapun) | Mancare | |||
2 | tub de inghetata cu mango | Mancare | |||
3.6 | suc 100 plus 2L | Mancare | |||
26.03 | 2.6 | Apa 2L din piata | Mancare | ||
12.5 | Restaurant in Little India (tandoori naan set si bryiani) | Mancare | |||
2 | Apa 2L la Chew Jetty | Mancare | |||
6 | Placinte () | Mancare | |||
27.03 | 76 | Bilete Autobuz Georgetown – Kuala Lumpur x2 | Transport | ||
9.1 | meniu McDonalds | Mancare | |||
5.14 | bilete autobuz komtar – batu feringghi x2 | Transport | |||
4 | bilete autobuz batu ferringghi – gurney plaza x2 | Transport | |||
7.2 | cola McDonalds x2 | Mancare | |||
7 | nasi tomato ayam, nasi lemak, karipa x4, gogoasa | Mancare | |||
2.8 | bilete autobuz gurney plaza – komtar | Transport | |||
6.9 | biscuiti, supa noodles | Mancare | |||
28.03 | 16.8 | lapte soia, dettol, pelerina ploaie, spirale tantari | Mancare | ||
2 | prune uscate | Mancare | |||
4 | naan si orez | Mancare | |||
29.03 | Extras 4000 RM bancomat RHB | ||||
10 | inele lucioase | Shopping | |||
120 | carcasa pt laptop | Shopping | |||
16 | supermarket (chips-uri, supa, salata, crackers, conserva pui curry) | Mancare | |||
85 | bocanci Adriana | Shopping | |||
225 | bocanci Cristi | Shopping | |||
2 | vederi Penang | Shopping | |||
4 | fructe murate colorate dulci | Mancare | |||
7.4 | Dulciuri (Cream Puff) | Mancare | |||
23.6 | Crema anti-tantari Odomos la tub (x4), magazin indian | Shopping | |||
5 | alune, chips-uri din statia de autobuz | Mancare | |||
300 | cazare 4 nopti Kuala Lumpur Traveler’s Hub Hostel | Kuala Lumpur | Cazare | ||
30.03 | 1 | inghetata McDonalds | Mancare | ||
Schimbat 2303 RM in 700$ | |||||
Extras 700 RM bancomat Maybank Low Yat Plaza Mall | |||||
3.8 | suc 100 plus 2L | Mancare | |||
900 | Camera GoPro Hero 3 White | Shopping | |||
140 | Baterie de rezerva | Shopping | |||
190 | Card microSD 64GB cu adaptor SD | Shopping | |||
140 | Banderola frontala camera | Shopping | |||
10 | Mancare chinezeasca (bbq pork noodles, wanton, dumplings) | Mancare | |||
2.5 | apa 2L | Mancare | |||
4.2 | suc 2L F&N Seasons | Mancare | |||
6.4 | 3 chifle albe | Mancare | |||
12.4 | supermarket (sos chilli, conserva peste, snacks, suc 2L) | Mancare | |||
31.03 | 6.1 | 4 chifle albe, diferite si bune | Mancare | ||
6.4 | mango x2 | Mancare | |||
3.2 | 2 chifle albe | Mancare | |||
1.04 | 5 | timbre | Shopping | ||
15 | restaurant chinezesc (curry mee, chicken poridge, red bean soup) | Mancare | |||
4 | 2x bilete metrou (KL – KL Sentral – Midvalley) dus-intors | Transport | |||
18.1 | supermarket (crackers, bomboane, unt de arahide, prajituri dulci cu fasole rosie) | Mancare | |||
198 | 2 masti de snorkeling | Shopping | |||
2.04 | 2 | 2x bilet metrou KL – KL Sentral | Transport | ||
20 | 2x bilet autobuz KL Sentral – aeroport KLIA – LCCT | Transport | |||
500,000 | viza x2 (25$ de persoana) | Makassar, Indonezia | Transport | ||
Extras 5 mil bancomat aeroport | |||||
100,000 | Restaurant aeroport: nasi kampur, sambel goreng bola bola bakso, suc x2 | Mancare | |||
3.04 | 15,000 | cartela SIM Indonezia | Sorong, Papua | Shopping | |
3,000 | Apa 0,5L | Mancare | |||
260,000 | Bilete feribot Sorong – Waisai (dus, 2 persoane) | Transport | |||
1,000,000 | Taxa intrare Raja Ampat (50$ x 2) | Waisai | Transport | ||
5,000,000 | Cazare 10 nopti insula Kri, Raja Ampat, Papua | Kri | Cazare | ||
13.04 | 260,000 | Bilete feribot Waisai – Sorong (dus, 2 persoane) | Waisai | Transport | |
37,000 | Mancare supermarket (cremwursti, branza, biscuiti) | Sorong | Mancare | ||
46,000 | Mancare supermarket (suc, chips-uri, tigari) | Mancare | |||
Extras 3 mil bancomat BNI Sorong | |||||
600,000 | Cazare 3 nopti camera dubla Sorong | Cazare | |||
47,500 | Mic dejun (3 feluri de aluaturi prajite si 3 feluri dulci) | Mancare | |||
14.04 | 154,204 | Supermarket (conserve ton, vita, porumb, suc, nuci, paine, branza, biscuiti, ciocolata, hartie igienica) | Mancare | ||
15.04 | 13,000 | Nasi Goreng la taraba din colt | Mancare | ||
8,000 | Apa 1,5L | Mancare | |||
16.04 | 24,000 | Mic dejun patiseria „Gloria” | Mancare | ||
8,000 | Apa 0,5L x2 | Mancare | |||
32,000 | Taxa aeroport Sorong | Transport | |||
50,000 | Autobuz aeroport – Fort Rotterdam, Makassar | Makassar | Transport | ||
Extras 1,5 mil bancomat BNI | |||||
23,000 | Supermarket Carrefour (banane, licii, fruct „piele de sarpe”, apa) | Mancare | |||
41,700 | Supermarket Carrefour (suc, ceai, morcov, mango, inghetata, fructul pasiunii) | Mancare | |||
1,375,000 | Cazare 5 nopti Wisma CityInn Makassar, camera dubla | Cazare | |||
17.04 | 28,000 | restaurant de strada (warung) – nasi campur si nasi cu supa (am uitat numele) | Mancare | ||
16,400 | Pastile diaree farmacie (Metronidazol, cotrimoksazol, loperamid) | Shopping | |||
22,000 | Vitamine si minerale | Shopping | |||
100,000 | Cablu multifunctional iPhone/micro USB | Shopping | |||
16,000 | Mandarine Carrefour | Mancare | |||
18.04 | 83,500 | KFC (chicken fillet, oriental bento, chicken wings, home box) | Mancare | ||
88,400 | Supermarket (banane, mandarine, rambutan, licii, fructul pasiunii, snake fruit) | Mancare | |||
9,000 | Inghetata (proasta) x2 | Mancare | |||
19.04 | 43,000 | KFC (super basar menu, float lemonade) | Mancare | ||
37,000 | Cantina (mancare la pachet x2) | Mancare | |||
35,000 | Supermarket (cola, branza, banane, pasta de dinti) | Mancare | |||
20.04 | 87,210 | Supermarket (conserva ton x3, unt arahide, crackers x2) | Mancare | ||
72,000 | Pui cu orez (3 portii) | Mancare | |||
21.04 | 72,000 | Taxi hotel – statie autobuz | Transport | ||
Extras 3 mil bancomat BNI | |||||
16,000 | Tigari parfumate terminal autobuz | Mancare | |||
11,000 | Prumb prajit picant si alune cu invelis de praf de ou | Mancare | |||
200,000 | Bilete autobux Makassar – Rantepao x2 (Bintang Prima Executive) | Transport | |||
1,250,000 | Cazare 8 nopti hotel Pison camera dubla cu apa calda in Rantepao, Tana Toraja, Sulawesi, Indonezia | Rantepao | Cazare | ||
50,000 | Nasi Goreng x2 la Pison | Mancare | |||
420,000 | Inchiriat scooter 6 zile (70,000 pe zi) | Transport | |||
22.04 | 1,500 | O cutie de piuneze | Shopping | ||
14,000 | Cola si apa | Mancare | |||
8,000 | benzina scooter | Transport | |||
23.04 | 16,000 | benzina scooter | Transport | ||
15,000 | Karipa x2, Kurupu Ubi Caiu(?) x2, Cola, snacks | Mancare | |||
61,500 | Supermarket (conserve, sosuri, crackers, suc) | Mancare | |||
14,500 | Cola si apa | Mancare | |||
5,000 | Spaga „ghid” Pala’ Toke | Shopping | |||
10,000 | biscuiti si napolitane | Mancare | |||
24.04 | 10,000 | benzina scooter | Transport | ||
28,000 | Cola, suc de portocale, napolitane – cafe Batutumonga | Mancare | |||
6,000 | Mancare taraba (chifle albe – Ayam Bakpao x2) | Mancare | |||
90,000 | Restaurant (porc si pui in bambus) | Mancare | |||
25.04 | 39,000 | Restaurant (nasi goreng ikan asin, sate ayam) | Mancare | ||
10,000 | Cola 0,5L x2 | Mancare | |||
15,000 | Benzina scooter | Transport | |||
40,000 | Intrare pestera funerara Londa | Shopping | |||
97,000 | Supermarket (conserve, snacks, cola, bere, tigari) | Mancare | |||
26.04 | 2,000 | Sampon la plic x2 | Mancare | ||
5,000 | Fructe (nuca de cocos) | Mancare | |||
8,000 | Fructe (mandarine 1kg) | Mancare | |||
3,000 | Fructe (tamarillo 0,5kg) | Mancare | |||
4,000 | Clatite x4 | Mancare | |||
4,000 | Mancare taraba (banane prajite x8) | Mancare | |||
7,000 | Apa 1,5L | Mancare | |||
2,000 | Detergent | Mancare | |||
34,000 | Restaurant (nasi goreng jakarta, supa) | Mancare | |||
8,000 | Cola 1L | Mancare | |||
27.04 | 12,000 | Benzina scooter | Transport | ||
50,000 | Pana scooter, camera noua | Transport | |||
2,000 | Suc si apa | Mancare | |||
52,000 | Restaurant (nasi goreng special, ria si cah kangkung) | Mancare | |||
35,000 | Cola, lapte cu ciocolata, napolitane | Mancare | |||
28.04 | 2,000 | Print web checkin Air Asia (zborul catre Makassar) | Transport | ||
220,000 | Bilete autobuz Rantepao – Makassar (Primadona AC) | Transport | |||
55,000 | Supermarket (ton, paine, sucuri, ciocolata, apa) | Mancare | |||
17,000 | Mancare taraba (Martabak si Terang Bulan) | Mancare | |||
29.04 | 20,000 | Mancare taraba (2x Nasi Goreng foarte picante) | Mancare | ||
24,000 | Supermarket (conserva, cola, crackers) | Mancare | |||
2,000 | Print web checkin Firefly (zborul KL – Langkawi) | Transport | |||
30.04 | 49,000 | Restaurant aeroport (Nasi goreng si ayam goreng lalapan) | Makassar | Mancare | |
17,500 | KFC (pui x2) | Mancare | |||
51,000 | Dunkin Donuts (2x muffins, gogoasa, orange juice) | Mancare | |||
16,500 | Dunkin Donuts (orange juice) | Mancare | |||
300,000 | Taxa aeroport plecari internationale x2 | Transport | |||
1.05 | 16 | Bilet autobuz aeroport KLIA – Chinatown KL x2 | Kuala Lumpur | Transport | |
150 | Cazare 2 nopti Kuala Lumpur Traveler’s Hub Hostel | Cazare | |||
6.4 | Bakpao porc BBQ x4 | Mancare | |||
5.8 | Cola si apa | Mancare | |||
63 | Restaurant (chicken fish grill, orez prajit, spanac kangkung, suc, ceai) | Mancare | |||
10 | Incarcare cartela telefon HotLink | Shopping | |||
2.05 | 1 | Print checkin | Transport | ||
5 | Autobuz KL Sentral – Aeroport Subang x2 | Transport | |||
9.5 | Murtabak si ceai la aeroport | Mancare | |||
7 | Ciocolata | Mancare | |||
3.05 | Extras 700 RM bancomat Maybank Mall Marrybrown | ||||
11 | Fast food Marybrown | Langkawi | Mancare | ||
7 | tigari | Mancare | |||
13 | Supermarket (cartofi, ceapa, taitei) | Mancare | |||
7 | Suc si apa | Mancare | |||
4.05 | 4.1 | Paine si apa | Mancare | ||
280 | Inchiriat scooter 1 luna | Transport | |||
5 | Benzina scooter | Transport | |||
3.2 | Bakpao x2 | Mancare | |||
5.05 | 2 | Inghetata McDonalds | Mancare | ||
3 | Ceai (ice tea la punga) | Mancare | |||
3.5 | Copie cheie | Cazare | |||
7.9 | Supermarket (chilli, castraveti, fishballs) | Mancare | |||
10.2 | Suc si tigari | Mancare | |||
2.6 | Orez | Mancare | |||
5 | benzina scooter | Transport | |||
6.05 | 31 | Vase ceramica | Shopping | ||
6.44 | Morcovi, iaurt, varza, 1kg ceapa | Mancare | |||
27 | Pui, gran masala, delikat, lemongrass, turmeric, garangal, usturoi, conopida, ceapa verde, coriandru frunze | Mancare | |||
7.05 | 14.1 | Spalatorie (perne, cearsafuri) | Shopping | ||
20 | Pui, praf de nuca de cocos prajita | Mancare | |||
5 | Incarcat telefon | Shopping | |||
10.84 | Chilli uscat, anason stelat, cartofi, mango | Mancare | |||
3 | Inghetata McDonalds | Mancare | |||
8.05 | 6 | McDonalds (cheeseburger si pepsi) | Mancare | ||
7 | Ciocolata | Mancare | |||
3.6 | Ulei mentolat | Shopping | |||
9.05 | 3.5 | Salata, bame, lady fingers | Mancare | ||
16 | Bulion, ulei, oaua, patrunjel, banane, lime | Mancare | |||
4 | Mango | Mancare | |||
5 | benzina scooter | Transport | |||
2 | Suc pepene rosu | Mancare | |||
10.05 | 14.6 | Supermarket (paine, creveti, cola, sos chilli, lamaie) | Mancare | ||
11.05 | 3.2 | Apa x2 | Mancare | ||
10 | Incarcare telefon | Shopping | |||
4.2 | Lapte soia si tigari | Mancare | |||
8 | Porumb, cola, napolitane | Mancare | |||
5 | Benzina scooter | Transport | |||
17 | Restaurant (caracatita si orez) | Mancare | |||
12.05 | 2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | ||
25 | Supermarket (carne de hamburger, cartofi, varza, fructe, ghimbir, aparat de ras) | Mancare | |||
11 | Branza si usturoi | Mancare | |||
13.05 | 34 | Supermarket (farfurii, strecuratoare, oua, suc, amidon) | Mancare | ||
14.05 | 2 | Benzina scooter | Transport | ||
1 | McDonalds (inghetata) | Mancare | |||
38 | Piata (condimente, naut, taitei, ceapa, migdale, zahar de palmier, sos de tomate, faina, coriandru) | Mancare | |||
Extras 400 RM ATM Maybank sediu | |||||
11 | McDonalds (dublu cheeseburger, cartofi, cola) | Mancare | |||
12.75 | Supermarket (lapte praf, ardei gras, fructe, cartofi) | Mancare | |||
15.05 | 2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | ||
5 | Benzina scooter | Transport | |||
9 | Cola si ciocolata | Mancare | |||
1.5 | Tigari Bingo | Mancare | |||
16.05 | 16 | Supermarket (legume, paine) | Mancare | ||
2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
18 | Vin rosu | Mancare | |||
1.5 | Tigari Bingo | Mancare | |||
17.05 | 14.5 | Piata (spanac, tempei, ardei iute, varza, vinete) | Mancare | ||
1.6 | Iaurt | Mancare | |||
6.9 | Revista bucatarie | Shopping | |||
5.5 | Oja neagra si henna | Shopping | |||
2 | Piata de noapte (clatite) | Mancare | |||
2 | Piata de noapte (murtabak) | Mancare | |||
3 | Piata de noapte (pui la gratar) | Mancare | |||
1 | Piata de noapte (suc) | Mancare | |||
18.05 | 1.5 | Tigari Bingo | Mancare | ||
4.9 | Suc, lapte condensat | Mancare | |||
8.9 | Bakpao | Mancare | |||
19.05 | 6 | McDonalds (inghetata mare x2) | Mancare | ||
5 | Benzina scooter | Transport | |||
27 | Supermarket (creveti, ardei rosii, ceapa, surimi, saci de gunoi, hartie igienica) | Mancare | |||
20.05 | 10 | Mango, papaya, banane, menta, ceapa verde | Mancare | ||
14.4 | Oua, cola, cos nuiele, tigari, alune | Mancare | |||
10 | Biscuiti, dragon fruit, creveti uscati, ardei iuti, castravete, ardei gras | Mancare | |||
2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
21.05 | 3 | Piata (boboci de ghimbir, salata, rosii cherry) | Mancare | ||
7 | Supermarket (sos chilli, orez) | Mancare | |||
7.6 | Cola, usturoi, ghimbir, tigari | Mancare | |||
22.05 | Schimbat 180$ in 564 RM | ||||
3.5 | Usturoi, ceapa | Mancare | |||
15 | Faina, sos chilli, cremwursti, branza pentru pizza | Mancare | |||
5 | Cola si tigari | Mancare | |||
23.05 | 5 | Benzina scooter | Transport | ||
3 | Prajituri cu orez (pulut inti) | Mancare | |||
8.5 | Carne de vita | Mancare | |||
1 | Taxa parcare Seven Wells Waterfall | Transport | |||
2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
20 | Taxi Pantai Cenang – Kuah | Transport | |||
17 | Restaurant (nasi ayam nasi special, ice lemon tea x3) | Mancare | |||
3.1 | Tigari si bricheta | Mancare | |||
24.05 | 4 | Benzina scooter | Transport | ||
2 | Menthos | Mancare | |||
11 | Nuca de cocos, suc, chips-uri | Mancare | |||
30 | Reparat pana scooter | Transport | |||
2.9 | Suc 2L | Mancare | |||
13.4 | Supermarket (rosii, morcovi, cola, menta, acetona) | Mancare | |||
43 | Pantofi sexy Adriana | Shopping | |||
500 | Chirie 30 zile apartament (17 RM pe zi) | Cazare | |||
25.05 | 5.9 | Biscuiti | Mancare | ||
2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
26.05 | Extras 500 RM bancomat Maybank | ||||
7.5 | Tutun si foite | Mancare | |||
16.5 | Trei platouri plastic | Shopping | |||
1 | Guma de mestecat | Mancare | |||
10.5 | Peste | Mancare | |||
8 | Taitei, spanac, tofu cu ou, varza chinezeasca | Mancare | |||
27.05 | 15 | Balsam rufe, Cif, cola, sapun, tigari | Mancare | ||
28.05 | 3 | Benzina scooter | Transport | ||
1 | Guma de mestecat | Mancare | |||
12 | Cocktail Mai Tai | Mancare | |||
7 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
29.05 | 5 | Benzina scooter | Transport | ||
43 | Chiftele, cola, surimi, branza, legume | Mancare | |||
14 | Tigaie | Shopping | |||
3.2 | Apa 2L x2 | Mancare | |||
30.05 | 84 | Geamantane de cala | Shopping | ||
2.8 | Pepsi 2L | Mancare | |||
1.06 | 5 | Benzina scooter | Transport | ||
4.5 | Fish chips si ice tea x2 | Mancare | |||
5 | Creveti, mazare | Mancare | |||
24 | Carnati, alune, conserva pui, compot licii, paine | Mancare | |||
2.06 | Extras 200 RM bancomat Maybank Kuah | ||||
24 | Ananas, paratha, sos de rosii, prajitura pandam, apa x2 | Mancare | |||
2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
4.06 | 17 | La piata (tofu, zahar, sos de peste, taitei, creveti, castravete, lime, lemongrass) | Mancare | ||
8.8 | Deodorant x2 | Mancare | |||
5.06 | 250 | Inchiriat scooter 25 zile | Transport | ||
11.4 | La piata (creveti, frunze banan, chilli, varza chinezeasca, muguri, porumbi mici) | Mancare | |||
2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
22 | Lapte de cocos, chiftele crab, curmale, cartofi dulci, ceapa, ananas | Mancare | |||
4.5 | Cola si tigari | Mancare | |||
12.6 | Frigarui pui si vita (x14) | Mancare | |||
6.06 | 16 | Pui, turmeric, vinete, lemongrass, orez, pandan cake | Mancare | ||
8.7 | Cola, Sprite, tigari | Mancare | |||
7.06 | 2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | ||
10 | Pana scooter, camera noua | Transport | |||
10 | Cola, tigari, esenta pandan si trandafir | Mancare | |||
8.06 | 44 | Coloranti alimentari, sapun, detergent de vase, saci de gunoi, faina, ulei, suc, forme prajituri | Mancare | ||
13 | Tutun, foite, filtre | Mancare | |||
10.06 | 30 | Bilete intrare Marsuri Tomb Museum | Shopping | ||
20 | Bilete intrare turn Gunung Raya | Shopping | |||
11.6 | Mancare cantina | Mancare | |||
12 | Razatoare, spatule plastic | Shopping | |||
24 | Cartofi, sos chili, nuggets de pui, cola, jeleuri | Mancare | |||
9 | Benzina scooter | Transport | |||
11.06 | 4 | McDonalds (inghetata x4) | Mancare | ||
Restaurant (suc mango, suc ananas, ice tea, peste picant) | Mancare | ||||
12.06 | Extras 1000 RM bancomat Maybank Kuah | ||||
4.5 | Prajituri | Mancare | |||
56 | Tutun | Shopping | |||
152 | Supermarket (sos chili, cafea, sapun, deodorant, ceai 1kg, condimente, curry, faina, turmeric) | Shopping | |||
23 | Pui, branza, cola | Mancare | |||
32 | Rom Malibu | Mancare | |||
8.4 | Vodka Cruiser x2 | Mancare | |||
11.6 | Tigari, suc ananas, cola | Mancare | |||
13.06 | 307 | Haine Cristi (3 tricouri, 2 camasi, 4 pantaloni lungi, 2 pantaloni scurti) | Shopping | ||
190 | Haine Adriana (1 rochita, 1 fusta, 4 pantaloni scurti) | Shopping | |||
30 | Cantar pentru bagaje | Shopping | |||
7.8 | Chiftele din peste | Mancare | |||
14.06 | 7.5 | Benzina scooter | Transport | ||
14.5 | Salam feliat si suc 100 Plus (benzinarie Telaga) | Mancare | |||
15.06 | 1.9 | ceapa | Mancare | ||
19.9 | garam masala x4, varza | Shopping | |||
29.1 | manusi x2, manusi dantela x2, sapun plante x4 | Shopping | |||
1 | McDonalds (inghetata) | Mancare | |||
8.8 | sapun santal x2, supa, hamburger-i | Mancare | |||
14 | ciocolata ritter sport x3 | Mancare | |||
4.5 | Spalatorie (perne, cearsafuri) | Shopping | |||
16.06 | 2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | ||
Extras 700 RM bancomat Maybank Kuah | |||||
17.06 | 52 | Sos soia, folie plastic, ceapa prajita, kurma, curry, zahar palmier, pudra de mac, supe instant | Shopping | ||
50 | Hamaci | Shopping | |||
2 | Benzina scooter | Transport | |||
3.9 | Snacks | Mancare | |||
15 | Restaurant | Mancare | |||
38 | Vodka | Mancare | |||
9 | Suc de portocale | Mancare | |||
10 | Suc de ananas | Mancare | |||
5 | Benzina scooter | Transport | |||
4.2 | Cartofi, ulei | Mancare | |||
18.06 | Extras 1000 RM bancomat RBH Lankawi Fair | ||||
70 | Esarfe x5 | Shopping | |||
310 | Shopping haine (4 pantaloni, 3 tricouri, 5 curele) | Shopping | |||
13 | Supermarket (paine, ton x2, lapte soia) | Mancare | |||
19.06 | Extras 100 RM bancomat RBH Lankawi Fair | ||||
342 | Chirie apartament 19 zile (18 RM pe zi) | Cazare | |||
14.3 | Supermarket (conserve peste, conserva cotor salata murata, paine) | Mancare | |||
7.35 | Spalatorie (perne, cearsafuri) | Shopping | |||
4.3 | Suc x2 | Mancare | |||
2 | McDonalds (inghetata x2) | Mancare | |||
